<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANDDVIS &#124; Sentir o desporto</title>
	<atom:link href="http://www.anddvis.org.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anddvis.org.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dados estatísticos da 4ª jornada</title>
		<link>http://www.anddvis.org.pt/2012/dados-estatisticos-da-4a-jornada/</link>
		<comments>http://www.anddvis.org.pt/2012/dados-estatisticos-da-4a-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDDVIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goalball]]></category>
		<category><![CDATA[ANDDVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de Goalball]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anddvis.org.pt/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Estatísticas da 4ª Jornada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anddvis.org.pt/2012/dados-estatisticos-da-4a-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto Fragile &#8211; Dança para pessoas cegas e com baixa visão</title>
		<link>http://www.anddvis.org.pt/2012/projecto-fragile-danca-para-pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/</link>
		<comments>http://www.anddvis.org.pt/2012/projecto-fragile-danca-para-pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDDVIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[ANDDVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[Dança]]></category>
		<category><![CDATA[Deficiência Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Vo'arte]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anddvis.org.pt/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Abriram as inscrições para participação gratuita no Workshop Dança/Movimento para Cegos, Bailarinos e Técnicos com Visão, orientado pela coreógrafa norueguesa Kjersti Engebrigtsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anddvis.org.pt/2012/projecto-fragile-danca-para-pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Jornada Campeonato Nacional de Goalball</title>
		<link>http://www.anddvis.org.pt/2012/4a-jornada-campeonato-nacional-de-goalball/</link>
		<comments>http://www.anddvis.org.pt/2012/4a-jornada-campeonato-nacional-de-goalball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDDVIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goalball]]></category>
		<category><![CDATA[ANDDVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de Goalball]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2011 - 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anddvis.org.pt/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[A quarta jornada do campeonato nacional de goalball, disputada sábado, em Mira foi uma das jornadas mais competitivas e que trouxe diversas mudanças no topo da classificação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anddvis.org.pt/2012/4a-jornada-campeonato-nacional-de-goalball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburguers em&#8230; Braille!</title>
		<link>http://www.anddvis.org.pt/2012/hamburguers-em-braille/</link>
		<comments>http://www.anddvis.org.pt/2012/hamburguers-em-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDDVIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburguers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Wimpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anddvis.org.pt/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Como comunicar uma novidade para pessoas com deficiência visual num restaurante? A Wimpy, uma cadeia sul-africana de fast food soube como fazê-lo utilizando uma campanha de marketing de guerrilha, usando a criatividade para tornar um acto tão banal como comer um hamburguer numa experiência fora do normal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anddvis.org.pt/2012/hamburguers-em-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Cunha participa na Maratona de Sevilha</title>
		<link>http://www.anddvis.org.pt/2012/francisco-cunha-participa-na-maratona-de-sevilha/</link>
		<comments>http://www.anddvis.org.pt/2012/francisco-cunha-participa-na-maratona-de-sevilha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDDVIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[ANDDVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anddvis.org.pt/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[O atleta Francisco Carlos Lima da Cunha, representa o Núcleo Sportinguista de São Miguel - Açores, e vai participar na Maratona de Sevilha, que terá lugar em 19 de Fevereiro do corrente ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anddvis.org.pt/2012/francisco-cunha-participa-na-maratona-de-sevilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

